| Segment reporting | 
    |  |  | Three Months Ended
    March 31, |  |  | Six Months Ended March
    31, |  |  
    |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Revenues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Retail and Online |  | $ | 19,975,533 |  |  | $ | 1,135,110 |  |  | $ | 34,752,256 |  |  | $ | 4,776,752 |  |  
    | Manufacturing |  |  | 18,343,692 |  |  |  | 18,448,094 |  |  |  | 35,531,226 |  |  |  | 34,638,124 |  |  
    | Services |  |  | 217,200 |  |  |  | 256,719 |  |  |  | 441,607 |  |  |  | 529,481 |  |  
    |  |  | $ | 38,536,425 |  |  | $ | 19,839,923 |  |  | $ | 70,725,089 |  |  | $ | 39,944,357 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Gross profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Retail and Online |  | $ | 11,084,654 |  |  | $ | 255,204 |  |  | $ | 19,123,899 |  |  | $ | 1,850,459 |  |  
    | Manufacturing |  |  | 5,186,082 |  |  |  | 5,105,793 |  |  |  | 9,577,738 |  |  |  | 9,659,467 |  |  
    | Services |  |  | 204,634 |  |  |  | 245,202 |  |  |  | 418,965 |  |  |  | 506,148 |  |  
    |  |  | $ | 16,475,370 |  |  | $ | 5,606,199 |  |  | $ | 29,120,602 |  |  | $ | 12,016,074 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Operating income (loss) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Retail and Online |  | $ | 2,535,159 |  |  | $ | (1,395,769 | ) |  | $ | 4,250,763 |  |  | $ | (2,299,574 | ) |  
    | Manufacturing |  |  | 2,531,388 |  |  |  | 2,349,500 |  |  |  | 4,281,011 |  |  |  | 4,040,985 |  |  
    | Services |  |  | 204,310 |  |  |  | 244,747 |  |  |  | 418,151 |  |  |  | 504,319 |  |  
    |  |  | $ | 5,270,857 |  |  | $ | 1,198,478 |  |  | $ | 8,949,925 |  |  | $ | 2,245,730 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Depreciation and amortization |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Retail and Online |  | $ | 326,675 |  |  | $ | 67,967 |  |  | $ | 555,106 |  |  | $ | 136,243 |  |  
    | Manufacturing |  |  | 761,523 |  |  |  | 447,219 |  |  |  | 1,468,139 |  |  |  | 924,775 |  |  
    | Services |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  
    |  |  | $ | 1,088,198 |  |  | $ | 515,186 |  |  | $ | 2,023,245 |  |  | $ | 1,061,018 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Interest Expenses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Retail and Online |  | $ | 1,603,120 |  |  | $ | 44,066 |  |  | $ | 2,682,426 |  |  | $ | 110,973 |  |  
    | Manufacturing |  |  | 431,933 |  |  |  | 290,920 |  |  |  | 802,103 |  |  |  | 569,496 |  |  
    | Services |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  
    |  |  | $ | 2,035,053 |  |  | $ | 334,986 |  |  | $ | 3,484,529 |  |  | $ | 680,469 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Net income (loss) before provision for income
    taxes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Retail and Online |  | $ | 1,193,591 |  |  | $ | (935,830 | ) |  | $ | 2,016,338 |  |  | $ | (1,745,298 | ) |  
    | Manufacturing |  |  | 1,981,175 |  |  |  | 1,911,769 |  |  |  | 3,216,069 |  |  |  | 3,186,532 |  |  
    | Services |  |  | 204,310 |  |  |  | 242,569 |  |  |  | 418,151 |  |  |  | 491,596 |  |  
    |  |  | $ | 3,379,076 |  |  | $ | 1,218,508 |  |  | $ | 5,650,558 |  |  | $ | 1,932,830 |  |    
   
    |  |  | As of |  |  | As of |  |  
    |  |  | March 31, |  |  | September 30, |  |  
    |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  
    | Total Assets |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Retail and Online |  | $ | 43,037,955 |  |  | $ | 15,053,993 |  |  
    | Manufacturing |  |  | 43,695,402 |  |  |  | 38,333,437 |  |  
    | Services |  |  | 34,735,272 |  |  |  | 79,970 |  |  
    |  |  | $ | 121,468,629 |  |  | $ | 53,467,400 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Intangible assets |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Retail and Online |  | $ | 41,543,268 |  |  | $ | 1,287,338 |  |  
    | Manufacturing |  |  | 387,818 |  |  |  | 402,452 |  |  
    | Services |  |  | – |  |  |  | – |  |  
    |  |  | $ | 41,931,086 |  |  | $ | 1,689,790 |  |    |