| 12. Stock-based Compensation (Details Narrative) - USD ($) | 3 Months Ended | 6 Months Ended | ||
|---|---|---|---|---|
| Mar. 31, 2019 | Mar. 31, 2018 | Mar. 31, 2019 | Mar. 31, 2018 | |
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense [Abstract] | ||||
| Stock-based compensation expense | $ 31,602 | $ 68,084 | $ 78,201 | $ 140,185 | 
| Unrecognized compensation expense | $ 208,604 | $ 208,604 | ||
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of cost to be recognized for option under share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of noncash expense for share-based payment arrangement. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 |